काठमाडौँ, १९ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 6, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.91 | 133.51 |
EUR (European Euro) | 1 | 139.82 | 140.45 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.37 | 162.10 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 145.16 | 145.82 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 84.34 | 84.72 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.52 | 96.96 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 96.96 | 97.40 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 8.93 | 8.97 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.20 | 18.29 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.44 | 35.60 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.45 | 36.61 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.60 | 3.62 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 36.18 | 36.35 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.11 | 28.24 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.84 | 9.88 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.06 | 12.11 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.75 | 18.84 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.98 | 17.05 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 429.68 | 431.62 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 352.92 | 354.51 |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्