काठमाडौँ, ११ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
Fixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.90 | 133.50 |
EUR (European Euro) | 1 | 140.40 | 141.03 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.28 | 162.01 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 147.68 | 148.35 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 84.47 | 84.85 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.31 | 96.75 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 97.05 | 97.49 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 8.86 | 8.90 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.16 | 18.24 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.42 | 35.58 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.44 | 36.60 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.67 | 3.69 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 36.18 | 36.35 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 27.81 | 27.94 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.81 | 9.85 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 11.91 | 11.96 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.81 | 18.90 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.99 | 17.07 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 429.76 | 431.70 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 352.33 | 353.92 |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्