काठमाडौँ, २० माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबारको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर यस प्रकार निर्धारण गरेको छ ।
Exchange Rate for February 2, 2025
Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 138.28 | 138.88 |
eur (European Euro) | 1 | 143.48 | 144.10 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 171.60 | 172.34 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 151.82 | 152.48 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 85.89 | 86.26 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 95.41 | 95.82 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 101.89 | 102.33 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 8.94 | 8.98 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 19.07 | 19.15 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.87 | 37.03 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.93 | 38.09 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.11 | 4.13 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.65 | 37.81 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 31.04 | 31.17 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.53 | 9.57 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 12.50 | 12.55 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 19.23 | 19.31 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.74 | 17.82 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 448.19 | 450.13 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 366.81 | 368.40 |
omr (Omani Rial) | 1 | 359.17 | 360.73 |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्