काठमाडौँ, १९ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबारको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर यस प्रकार निर्धारण गरेको छ ।
Exchange Rate for March 3, 2025
Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 139.70 | 140.30 |
eur (European Euro) | 1 | 144.95 | 145.58 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 175.72 | 176.48 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 154.63 | 155.29 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 86.73 | 87.11 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 96.57 | 96.99 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 103.40 | 103.84 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.27 | 9.31 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 19.18 | 19.26 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 37.25 | 37.41 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 38.33 | 38.50 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.08 | 4.10 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 38.03 | 38.20 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 31.31 | 31.44 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.56 | 9.60 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 12.99 | 13.05 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 19.44 | 19.52 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.96 | 18.04 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 452.13 | 454.07 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 370.66 | 372.25 |
omr (Omani Rial) | 1 | 362.86 | 364.42 |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्