काठमाडौँ, २८ चैत । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 138.41 | 139.01 |
eur (European Euro) | 1 | 152.89 | 153.56 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 177.38 | 178.15 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 164.89 | 165.61 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 83.09 | 83.45 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 97.45 | 97.87 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 102.63 | 103.08 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.56 | 9.60 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.83 | 18.91 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.87 | 37.03 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.97 | 38.13 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.00 | 4.02 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.68 | 37.85 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 30.79 | 30.92 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.35 | 9.39 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 13.86 | 13.92 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 20.47 | 20.56 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.85 | 17.92 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 450.19 | 452.14 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 367.12 | 368.71 |
omr (Omani Rial) | 1 | 359.50 | 361.06 |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्