काठमाडौँ, १९ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज शुक्रबारको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार निर्धारण गरेको छ ।
Exchange Rate for May 2, 2025
Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 134.89 | 135.49 |
eur (European Euro) | 1 | 152.93 | 153.61 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 179.96 | 180.76 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 163.21 | 163.93 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 86.27 | 86.65 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 97.66 | 98.10 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 103.15 | 103.61 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.35 | 9.39 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.55 | 18.63 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.97 | 36.13 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.01 | 37.17 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.03 | 4.05 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 36.72 | 36.89 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 31.26 | 31.40 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.46 | 9.50 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 13.90 | 13.96 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 20.49 | 20.58 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.39 | 17.47 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 439.76 | 441.72 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 357.80 | 359.39 |
omr (Omani Rial) | 1 | 350.39 | 351.94 |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्