काठमाडौँ, २५ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 135.43 | 136.03 |
eur (European Euro) | 1 | 153.95 | 154.63 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 180.80 | 181.60 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 164.37 | 165.09 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 87.70 | 88.09 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 98.19 | 98.63 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 104.92 | 105.39 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.45 | 9.49 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.74 | 18.83 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.11 | 36.26 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.15 | 37.32 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.15 | 4.16 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 36.87 | 37.04 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 31.95 | 32.09 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.73 | 9.78 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.11 | 14.17 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 20.63 | 20.72 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.45 | 17.53 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 441.74 | 443.70 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 359.20 | 360.79 |
omr (Omani Rial) | 1 | 351.77 | 353.33 |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्