काठमाडौँ, २२ बैशाख । नोवेल कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसका कारणबाट विश्वभर हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या २ लाख ४८ हजार १२९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म कुल ३५ लाख ६३ हजार ६५ जना संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ । यस्तै, कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये ११ लाख ५३ हजार ८४७ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
त्यस्तै अहिलेसम्म अमेरिकामा ६८ हजार ५८१ जनाको मृत्यु भएको छ । यसैगरी, इटालीमा २८ हजार ८८४ जना स्पेनमा २५ हजार २६४, फ्रान्समा २४ हजार ८९५, जर्मनीमा ६ हजार ८६६ जना र चीनमा ४ हजार ६३३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
कुन देशमा कति जना उपचारपछि घर फर्किए, कति जनामा संक्रमण र कति जनाको मृत्यु भएको छ ? हेर्नुहोस्ः
| Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 3,563,065 | +81,636 | 248,129 | +3,464 | 1,153,847 | 2,161,089 | 50,040 | 457 | 31.8 | ||
| USA | 1,187,510 | +26,736 | 68,581 | +1,137 | 178,263 | 940,666 | 16,139 | 3,588 | 207 | 7,196,740 | 21,742 |
| Spain | 247,122 | +1,533 | 25,264 | +164 | 148,558 | 73,300 | 2,386 | 5,285 | 540 | 1,932,455 | 41,332 |
| Italy | 210,717 | +1,389 | 28,884 | +174 | 81,654 | 100,179 | 1,501 | 3,485 | 478 | 2,153,772 | 35,622 |
| UK | 186,599 | +4,339 | 28,446 | +315 | N/A | 157,809 | 1,559 | 2,749 | 419 | 1,206,405 | 17,771 |
| France | 168,693 | +297 | 24,895 | +135 | 50,784 | 93,014 | 3,819 | 2,584 | 381 | 1,100,228 | 16,856 |
| Germany | 165,664 | +697 | 6,866 | +54 | 130,600 | 28,198 | 1,979 | 1,977 | 82 | 2,547,052 | 30,400 |
| Russia | 134,687 | +10,633 | 1,280 | +58 | 16,639 | 116,768 | 2,300 | 923 | 9 | 4,100,000 | 28,095 |
| Turkey | 126,045 | +1,670 | 3,397 | +61 | 63,151 | 59,497 | 1,424 | 1,495 | 40 | 1,135,367 | 13,462 |
| Brazil | 101,147 | +4,588 | 7,025 | +275 | 42,991 | 51,131 | 8,318 | 476 | 33 | 339,552 | 1,597 |
| Iran | 97,424 | +976 | 6,203 | +47 | 78,422 | 12,799 | 2,690 | 1,160 | 74 | 496,273 | 5,909 |
| China | 82,877 | +2 | 4,633 | 77,713 | 531 | 34 | 58 | 3 | |||
| Canada | 59,474 | +2,760 | 3,682 | +116 | 24,908 | 30,884 | 557 | 1,576 | 98 | 897,444 | 23,778 |
| Belgium | 49,906 | +389 | 7,844 | +79 | 12,309 | 29,753 | 674 | 4,306 | 677 | 423,971 | 36,582 |
| Peru | 45,928 | +3,394 | 1,286 | +86 | 13,550 | 31,092 | 679 | 1,393 | 39 | 375,096 | 11,376 |
| India | 42,505 | +2,806 | 1,391 | +68 | 11,775 | 29,339 | 31 | 1 | 1,046,450 | 758 | |
| Netherlands | 40,571 | +335 | 5,056 | +69 | N/A | 35,265 | 688 | 2,368 | 295 | 225,899 | 13,184 |
| Switzerland | 29,905 | +88 | 1,762 | 24,500 | 3,643 | 141 | 3,455 | 204 | 280,220 | 32,378 | |
| Ecuador | 29,538 | +2,074 | 1,564 | +193 | 3,300 | 24,674 | 149 | 1,674 | 89 | 78,659 | 4,458 |
| Saudi Arabia | 27,011 | +1,552 | 184 | +8 | 4,134 | 22,693 | 139 | 776 | 5 | 352,555 | 10,127 |
| Portugal | 25,282 | +92 | 1,043 | +20 | 1,689 | 22,550 | 144 | 2,479 | 102 | 426,836 | 41,860 |
| Sweden | 22,317 | +235 | 2,679 | +10 | 1,005 | 18,633 | 403 | 2,210 | 265 | 119,500 | 11,833 |
| Mexico | 22,088 | +1,349 | 2,061 | +89 | 13,447 | 6,580 | 378 | 171 | 16 | 93,791 | 727 |
| Ireland | 21,506 | +330 | 1,303 | +17 | 13,386 | 6,817 | 98 | 4,355 | 264 | 169,377 | 34,302 |
| Pakistan | 20,084 | +1,062 | 457 | +20 | 5,114 | 14,513 | 111 | 91 | 2 | 203,025 | 919 |
| Chile | 19,663 | +1,228 | 260 | +13 | 10,041 | 9,362 | 408 | 1,029 | 14 | 206,218 | 10,788 |
| Singapore | 18,205 | +657 | 18 | +1 | 1,408 | 16,779 | 22 | 3,112 | 3 | 143,919 | 24,600 |
| Belarus | 16,705 | +877 | 99 | +2 | 3,196 | 13,410 | 92 | 1,768 | 10 | 204,239 | 21,614 |
| Israel | 16,208 | +23 | 232 | +3 | 9,749 | 6,227 | 103 | 1,873 | 27 | 397,046 | 45,872 |
| Austria | 15,597 | +39 | 598 | +2 | 13,228 | 1,771 | 114 | 1,732 | 66 | 274,355 | 30,462 |
| Qatar | 15,551 | +679 | 12 | 1,664 | 13,875 | 72 | 5,398 | 4 | 104,435 | 36,249 | |
| Japan | 14,877 | +306 | 487 | +13 | 3,981 | 10,409 | 321 | 118 | 4 | 183,251 | 1,449 |
| UAE | 14,163 | +564 | 126 | +7 | 2,763 | 11,274 | 1 | 1,432 | 13 | 1,200,000 | 121,330 |
| Poland | 13,693 | +318 | 678 | +14 | 3,945 | 9,070 | 160 | 362 | 18 | 375,948 | 9,933 |
| Romania | 13,163 | +431 | 790 | +19 | 4,869 | 7,504 | 255 | 684 | 41 | 195,508 | 10,163 |
| Ukraine | 11,913 | +502 | 288 | +9 | 1,548 | 10,077 | 158 | 272 | 7 | 129,723 | 2,966 |
| Indonesia | 11,192 | +349 | 845 | +14 | 1,876 | 8,471 | 41 | 3 | 112,965 | 413 | |
| S. Korea | 10,793 | +13 | 250 | 9,183 | 1,360 | 55 | 211 | 5 | 630,973 | 12,307 | |
| Denmark | 9,523 | +116 | 484 | +9 | 6,987 | 2,052 | 62 | 1,644 | 84 | 233,799 | 40,364 |
| Serbia | 9,464 | +102 | 193 | +4 | 1,551 | 7,720 | 54 | 1,083 | 22 | 101,911 | 11,664 |
| Bangladesh | 9,455 | +665 | 177 | +2 | 1,063 | 8,215 | 1 | 57 | 1 | 81,434 | 494 |
| Philippines | 9,223 | +295 | 607 | +4 | 1,214 | 7,402 | 31 | 84 | 6 | 120,736 | 1,102 |
| Dominican Republic | 7,954 | +376 | 333 | +7 | 1,606 | 6,015 | 144 | 733 | 31 | 30,102 | 2,775 |
| Norway | 7,847 | +38 | 211 | 32 | 7,604 | 37 | 1,447 | 39 | 172,586 | 31,835 | |
| Czechia | 7,781 | +26 | 248 | +3 | 3,587 | 3,946 | 62 | 727 | 23 | 257,678 | 24,062 |
| Colombia | 7,668 | +383 | 340 | +16 | 1,722 | 5,606 | 118 | 151 | 7 | 114,602 | 2,252 |
| Panama | 7,090 | +370 | 197 | +5 | 641 | 6,252 | 85 | 1,643 | 46 | 33,354 | 7,730 |
| Australia | 6,801 | +20 | 95 | +2 | 5,817 | 889 | 29 | 267 | 4 | 633,107 | 24,828 |
| South Africa | 6,783 | +447 | 131 | +8 | 2,549 | 4,103 | 36 | 114 | 2 | 245,747 | 4,144 |
| Egypt | 6,465 | +272 | 429 | +14 | 1,562 | 4,474 | 63 | 4 | 90,000 | 879 | |
| Malaysia | 6,298 | +122 | 105 | +2 | 4,413 | 1,780 | 27 | 195 | 3 | 195,833 | 6,051 |
| Finland | 5,254 | +78 | 230 | +10 | 3,000 | 2,024 | 49 | 948 | 42 | 102,300 | 18,463 |
| Kuwait | 4,983 | +364 | 38 | +5 | 1,776 | 3,169 | 72 | 1,167 | 9 | 196,397 | 45,988 |
| Morocco | 4,903 | +174 | 174 | +1 | 1,438 | 3,291 | 1 | 133 | 5 | 42,112 | 1,141 |
| Argentina | 4,783 | +102 | 246 | +9 | 1,354 | 3,183 | 157 | 106 | 5 | 65,813 | 1,456 |
| Algeria | 4,474 | +179 | 463 | +4 | 1,936 | 2,075 | 22 | 102 | 11 | 6,500 | 148 |
| Moldova | 4,121 | +69 | 125 | +1 | 1,382 | 2,614 | 237 | 1,022 | 31 | 20,447 | 5,069 |
| Kazakhstan | 3,920 | +63 | 27 | +2 | 1,084 | 2,809 | 40 | 209 | 1 | 296,136 | 15,771 |
| Luxembourg | 3,824 | +12 | 96 | +4 | 3,379 | 349 | 22 | 6,109 | 153 | 48,118 | 76,869 |
| Bahrain | 3,383 | +99 | 8 | 1,718 | 1,657 | 1 | 1,988 | 5 | 144,155 | 84,719 | |
| Hungary | 2,998 | +56 | 340 | +5 | 629 | 2,029 | 51 | 310 | 35 | 82,010 | 8,489 |
| Thailand | 2,969 | +3 | 54 | 2,739 | 176 | 61 | 43 | 0.8 | 178,083 | 2,551 | |
| Afghanistan | 2,704 | +235 | 85 | +13 | 345 | 2,274 | 7 | 69 | 2 | 11,068 | 284 |
| Greece | 2,626 | +6 | 144 | +1 | 1,374 | 1,108 | 37 | 252 | 14 | 79,332 | 7,611 |
| Oman | 2,568 | +85 | 12 | 750 | 1,806 | 17 | 503 | 2 | 40,459 | 7,923 | |
| Nigeria | 2,558 | +170 | 87 | +2 | 400 | 2,071 | 4 | 12 | 0.4 | 17,566 | 85 |
| Armenia | 2,386 | +113 | 35 | +2 | 1,035 | 1,316 | 10 | 805 | 12 | 24,177 | 8,159 |
| Iraq | 2,296 | +77 | 97 | +2 | 1,490 | 709 | 57 | 2 | 103,262 | 2,567 | |
| Ghana | 2,169 | 18 | 229 | 1,922 | 4 | 70 | 0.6 | 117,049 | 3,767 | ||
| Uzbekistan | 2,149 | +31 | 10 | +1 | 1,319 | 820 | 8 | 64 | 0.3 | 242,536 | 7,247 |
| Croatia | 2,096 | +8 | 79 | +2 | 1,489 | 528 | 15 | 511 | 19 | 38,084 | 9,277 |
| Cameroon | 2,077 | 64 | 953 | 1,060 | 12 | 78 | 2 | ||||
| Azerbaijan | 1,932 | +38 | 25 | 1,441 | 466 | 17 | 191 | 2 | 157,932 | 15,576 | |
| Bosnia and Herzegovina | 1,857 | +18 | 77 | +5 | 825 | 955 | 4 | 566 | 23 | 33,928 | 10,341 |
| Iceland | 1,799 | +1 | 10 | 1,717 | 72 | 5,272 | 29 | 50,406 | 147,713 | ||
| Estonia | 1,700 | +1 | 55 | +2 | 259 | 1,386 | 7 | 1,282 | 41 | 55,206 | 41,617 |
| Cuba | 1,649 | +38 | 67 | +1 | 827 | 755 | 13 | 146 | 6 | 53,545 | 4,727 |
| Bulgaria | 1,618 | +24 | 73 | +1 | 308 | 1,237 | 39 | 233 | 11 | 47,636 | 6,856 |
| Guinea | 1,586 | 7 | 405 | 1,174 | 121 | 0.5 | |||||
| North Macedonia | 1,511 | +5 | 84 | +2 | 945 | 482 | 21 | 725 | 40 | 17,246 | 8,278 |
| New Zealand | 1,487 | +2 | 20 | 1,266 | 201 | 308 | 4 | 150,223 | 31,152 | ||
| Bolivia | 1,470 | +241 | 71 | +5 | 159 | 1,240 | 3 | 126 | 6 | 7,651 | 655 |
| Slovenia | 1,439 | 96 | +2 | 241 | 1,102 | 21 | 692 | 46 | 55,520 | 26,706 | |
| Lithuania | 1,410 | +4 | 46 | 635 | 729 | 17 | 518 | 17 | 141,678 | 52,044 | |
| Slovakia | 1,408 | +1 | 24 | 619 | 765 | 7 | 258 | 4 | 96,220 | 17,624 | |
| Ivory Coast | 1,398 | +36 | 17 | +2 | 653 | 728 | 53 | 0.6 | 10,778 | 409 | |
| Senegal | 1,182 | +67 | 9 | 372 | 801 | 4 | 71 | 0.5 | 466 | 28 | |
| Djibouti | 1,112 | 2 | 686 | 424 | 1,126 | 2 | 13,856 | 14,024 | |||
| Hong Kong | 1,040 | 4 | 879 | 157 | 3 | 139 | 0.5 | 154,989 | 20,674 | ||
| Tunisia | 1,013 | +4 | 42 | 328 | 643 | 25 | 86 | 4 | 24,406 | 2,065 | |
| Honduras | 1,010 | +111 | 76 | +1 | 116 | 818 | 10 | 102 | 8 | 4,669 | 471 |
| Latvia | 879 | +8 | 16 | 348 | 515 | 4 | 466 | 8 | 64,245 | 34,061 | |
| Cyprus | 872 | +8 | 15 | 296 | 561 | 15 | 722 | 12 | 62,267 | 51,573 | |
| Albania | 795 | +6 | 31 | 531 | 233 | 7 | 276 | 11 | 8,866 | 3,081 | |
| Kyrgyzstan | 795 | +26 | 10 | +2 | 564 | 221 | 12 | 122 | 2 | 51,472 | 7,889 |
| Niger | 750 | +14 | 36 | +1 | 518 | 196 | 31 | 1 | 5,309 | 219 | |
| Andorra | 748 | +1 | 45 | +1 | 493 | 210 | 17 | 9,681 | 582 | 1,673 | 21,653 |
| Costa Rica | 739 | +6 | 6 | 386 | 347 | 6 | 145 | 1 | 13,851 | 2,719 | |
| Lebanon | 737 | +4 | 25 | 200 | 512 | 43 | 108 | 4 | 39,238 | 5,749 | |
| Somalia | 722 | +51 | 32 | +1 | 44 | 646 | 2 | 45 | 2 | ||
| Sri Lanka | 718 | +16 | 7 | 184 | 527 | 1 | 34 | 0.3 | 25,206 | 1,177 | |
| Diamond Princess | 712 | 13 | 645 | 54 | 4 | ||||||
| Guatemala | 688 | +44 | 17 | +1 | 72 | 599 | 5 | 38 | 0.9 | 7,200 | 402 |
| DRC | 674 | 33 | 75 | 566 | 8 | 0.4 | |||||
| Burkina Faso | 662 | +10 | 45 | +1 | 540 | 77 | 32 | 2 | |||
| Uruguay | 655 | +3 | 17 | 442 | 196 | 10 | 189 | 5 | 21,939 | 6,316 | |
| Mayotte | 650 | +54 | 6 | 235 | 409 | 4 | 2,383 | 22 | 3,000 | 10,996 | |
| Sudan | 592 | 41 | 52 | 499 | 14 | 0.9 | |||||
| Georgia | 589 | +7 | 9 | +1 | 221 | 359 | 6 | 148 | 2 | 15,904 | 3,987 |
| San Marino | 582 | +2 | 41 | 86 | 455 | 5 | 17,152 | 1,208 | 2,451 | 72,235 | |
| Mali | 563 | +19 | 27 | +1 | 213 | 323 | 28 | 1 | 2,172 | 107 | |
| Channel Islands | 544 | 41 | 406 | 97 | 3,129 | 236 | 5,342 | 30,725 | |||
| Maldives | 527 | +8 | 1 | 18 | 508 | 2 | 975 | 2 | 8,327 | 15,405 | |
| El Salvador | 490 | +44 | 11 | 154 | 325 | 3 | 76 | 2 | 28,596 | 4,409 | |
| Tanzania | 480 | 16 | 167 | 297 | 7 | 8 | 0.3 | ||||
| Malta | 477 | +9 | 4 | 392 | 81 | 1 | 1,080 | 9 | 36,204 | 81,994 | |
| Kenya | 465 | +30 | 24 | +2 | 167 | 274 | 2 | 9 | 0.4 | 23,780 | 442 |
| Jamaica | 463 | +31 | 8 | 33 | 422 | 2 | 156 | 3 | 5,215 | 1,761 | |
| Jordan | 461 | +1 | 9 | 367 | 85 | 5 | 45 | 0.9 | 84,593 | 8,291 | |
| Taiwan | 432 | 6 | 332 | 94 | 18 | 0.3 | 64,094 | 2,691 | |||
| Réunion | 423 | 300 | 123 | 2 | 472 | ||||||
| Paraguay | 370 | +37 | 10 | 119 | 241 | 5 | 52 | 1 | 10,766 | 1,509 | |
| Palestine | 353 | 2 | 77 | 274 | 69 | 0.4 | 32,200 | 6,312 | |||
| Venezuela | 345 | 10 | 148 | 187 | 2 | 12 | 0.4 | 477,790 | 16,802 | ||
| Gabon | 335 | 5 | 85 | 245 | 1 | 151 | 2 | 724 | 325 | ||
| Mauritius | 332 | 10 | 315 | 7 | 3 | 261 | 8 | 16,028 | 12,603 | ||
| Montenegro | 322 | 8 | 249 | 65 | 2 | 513 | 13 | 7,816 | 12,445 | ||
| Isle of Man | 321 | +1 | 22 | 271 | 28 | 21 | 3,775 | 259 | 3,339 | 39,267 | |
| Equatorial Guinea | 315 | 1 | 9 | 305 | 225 | 0.7 | 854 | 609 | |||
| Vietnam | 271 | +1 | 219 | 52 | 8 | 3 | 261,004 | 2,681 | |||
| Rwanda | 259 | +4 | 124 | 135 | 20 | 34,350 | 2,652 | ||||
| Guinea-Bissau | 257 | 1 | 19 | 237 | 131 | 0.5 | 1,500 | 762 | |||
| Congo | 229 | 9 | 25 | 195 | 41 | 2 | |||||
| Faeroe Islands | 187 | 185 | 2 | 3,827 | 8,066 | 165,074 | |||||
| Martinique | 179 | 14 | 83 | 82 | 5 | 477 | 37 | ||||
| Sierra Leone | 166 | +11 | 8 | 29 | 129 | 21 | 1 | ||||
| Cabo Verde | 165 | +13 | 2 | 33 | 130 | 297 | 4 | 791 | 1,423 | ||
| Liberia | 158 | +4 | 18 | 58 | 82 | 31 | 4 | ||||
| Myanmar | 155 | +4 | 6 | 43 | 106 | 3 | 0.1 | 8,703 | 160 | ||
| Guadeloupe | 152 | 12 | 95 | 45 | 6 | 380 | 30 | ||||
| Madagascar | 149 | +14 | 98 | 51 | 1 | 5 | 3,611 | 130 | |||
| Gibraltar | 144 | 132 | 12 | 4,274 | 2,711 | 80,467 | |||||
| Brunei | 138 | 1 | 128 | 9 | 2 | 315 | 2 | 14,262 | 32,600 | ||
| Ethiopia | 135 | +2 | 3 | 75 | 57 | 1 | 0.03 | 22,330 | 194 | ||
| Tajikistan | 128 | +52 | 2 | 126 | 13 | 0.2 | |||||
| French Guiana | 128 | 1 | 98 | 29 | 2 | 429 | 3 | ||||
| Togo | 124 | +1 | 9 | 67 | 48 | 15 | 1 | 7,425 | 897 | ||
| Zambia | 124 | +5 | 3 | 78 | 43 | 1 | 7 | 0.2 | 6,882 | 374 | |
| Cambodia | 122 | 120 | 2 | 1 | 7 | 12,304 | 736 | ||||
| Chad | 117 | 10 | 39 | 68 | 7 | 0.6 | |||||
| Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 88 | 20 | 83 | 6 | 1,907 | 1,363 | |||
| Bermuda | 115 | +1 | 7 | 51 | 57 | 4 | 1,847 | 112 | 3,144 | 50,483 | |
| Eswatini | 112 | +4 | 1 | 12 | 99 | 97 | 0.9 | 714 | 615 | ||
| Aruba | 100 | 2 | 81 | 17 | 4 | 937 | 19 | 1,731 | 16,213 | ||
| Monaco | 95 | 4 | 78 | 13 | 1 | 2,421 | 102 | ||||
| Benin | 90 | 2 | 42 | 46 | 7 | 0.2 | |||||
| Uganda | 89 | +1 | 52 | 37 | 2 | 39,232 | 858 | ||||
| Haiti | 85 | 8 | 10 | 67 | 7 | 0.7 | 935 | 82 | |||
| Bahamas | 83 | 11 | 24 | 48 | 1 | 211 | 28 | 1,353 | 3,441 | ||
| Guyana | 82 | 9 | 22 | 51 | 2 | 104 | 11 | 579 | 736 | ||
| Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | 26 | 2,151 | 26 | 900 | 23,605 | |||
| Barbados | 81 | 7 | 44 | 30 | 4 | 282 | 24 | 2,369 | 8,244 | ||
| Mozambique | 80 | +1 | 19 | 61 | 3 | 2,466 | 79 | ||||
| Sint Maarten | 76 | 13 | 44 | 19 | 7 | 1,773 | 303 | 329 | 7,673 | ||
| Nepal | 75 | +16 | 16 | 59 | 3 | 63,102 | 2,166 | ||||
| Cayman Islands | 74 | 1 | 10 | 63 | 3 | 1,126 | 15 | 1,927 | 29,320 | ||
| CAR | 72 | 10 | 62 | 15 | |||||||
| Libya | 63 | 3 | 22 | 38 | 9 | 0.4 | 2,155 | 314 | |||
| French Polynesia | 58 | 51 | 7 | 1 | 206 | 2,634 | 9,377 | ||||
| South Sudan | 46 | +1 | 46 | 4 | 1,247 | 111 | |||||
| Macao | 45 | 39 | 6 | 1 | 69 | ||||||
| Syria | 44 | 3 | 27 | 14 | 3 | 0.2 | |||||
| Malawi | 39 | +1 | 3 | 9 | 27 | 1 | 2 | 0.2 | 892 | 47 | |
| Eritrea | 39 | 26 | 13 | 11 | |||||||
| Mongolia | 39 | 10 | 29 | 12 | 8,250 | 2,517 | |||||
| Saint Martin | 38 | 3 | 27 | 8 | 3 | 983 | 78 | ||||
| Angola | 35 | 2 | 11 | 22 | 1 | 0.06 | 481 | 15 | |||
| Zimbabwe | 34 | 4 | 5 | 25 | 2 | 0.3 | 7,642 | 514 | |||
| Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 15 | 7 | 1 | 255 | 31 | 151 | 1,542 | ||
| Timor-Leste | 24 | 16 | 8 | 18 | 322 | 244 | |||||
| Botswana | 23 | 1 | 8 | 14 | 10 | 0.4 | 7,675 | 3,264 | |||
| Grenada | 21 | 13 | 8 | 4 | 187 | 1,406 | 12,495 | ||||
| Laos | 19 | 9 | 10 | 3 | 2,184 | 300 | |||||
| Belize | 18 | 2 | 13 | 3 | 1 | 45 | 5 | 1,043 | 2,623 | ||
| Fiji | 18 | 14 | 4 | 20 | 1,007 | 1,123 | |||||
| New Caledonia | 18 | 17 | 1 | 1 | 63 | 4,947 | 17,328 | ||||
| Saint Lucia | 18 | +1 | 15 | 3 | 98 | 446 | 2,429 | ||||
| Gambia | 17 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0.4 | 401 | 166 | |||
| Curaçao | 16 | 1 | 13 | 2 | 98 | 6 | 351 | 2,139 | |||
| Sao Tome and Principe | 16 | 1 | 4 | 11 | 73 | 5 | 19 | 87 | |||
| Dominica | 16 | 13 | 3 | 222 | 383 | 5,320 | |||||
| Namibia | 16 | 8 | 8 | 6 | 1,122 | 442 | |||||
| St. Vincent Grenadines | 16 | 8 | 8 | 144 | 108 | 973 | |||||
| Burundi | 15 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0.08 | 284 | 24 | |||
| Saint Kitts and Nevis | 15 | 8 | 7 | 282 | 294 | 5,526 | |||||
| Nicaragua | 14 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0.5 | |||||
| Falkland Islands | 13 | 13 | 0 | 3,736 | 388 | 111,494 | |||||
| Turks and Caicos | 12 | 1 | 5 | 6 | 310 | 26 | 83 | 2,144 | |||
| Montserrat | 11 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2,204 | 200 | 36 | 7,212 | ||
| Greenland | 11 | 11 | 0 | 194 | 1,289 | 22,706 | |||||
| Vatican City | 11 | 2 | 9 | 13,733 | |||||||
| Seychelles | 11 | 6 | 5 | 112 | |||||||
| Yemen | 10 | 2 | 1 | 7 | 0.3 | 0.07 | 120 | 4 | |||
| Suriname | 10 | 1 | 9 | 0 | 17 | 2 | 404 | 689 | |||
| MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||||||||
| Mauritania | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0.2 | 1,032 | 222 | |||
| Papua New Guinea | 8 | 8 | 0.9 | 604 | 68 | ||||||
| Bhutan | 7 | 5 | 2 | 9 | 10,761 | 13,946 | |||||
| British Virgin Islands | 6 | 1 | 3 | 2 | 198 | 33 | |||||
| Caribbean Netherlands | 6 | 6 | 229 | 110 | 4,195 | ||||||
| St. Barth | 6 | 6 | 0 | 607 | |||||||
| Western Sahara | 6 | 5 | 1 | 10 | |||||||
| Anguilla | 3 | 3 | 0 | 200 | |||||||
| Comoros | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | 173 | ||||||||
| Total: | 3,563,065 | +81,636 | 248,129 | +3,464 | 1,153,847 | 2,161,089 | 50,040 | 457.1 | 31.8 |
साभारः https://www.worldometers.info/coronavirus










प्रतिक्रिया दिनुहोस्