काठमाडौँ, १३ जेठ । विश्वभर नोवेल कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसका कारणबाट संक्रमित हुनेको संख्या ५५ लाख ८२ हजार ४०४ जनामा संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म कोरोना भाइरसबाट ३ लाख ४७ हजार ५६३ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै, उपचारपछि घर फर्किने संख्या २३ लाख ६१ हजार ८२ जना पुगेको छ ।
हेर्नुहोस्ः कुन देशमा कति जना उपचारपछि घर फर्किए, कति जनामा संक्रमण र कति जनाको मृत्यु भएको छ ?
| # | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 5,582,404 | +88,321 | 347,563 | +3,046 | 2,361,082 | 2,873,759 | 53,167 | 716 | 44.6 | ||||
| 1 | USA | 1,706,190 | +19,754 | 99,804 | +504 | 462,808 | 1,143,578 | 17,114 | 5,158 | 302 | 15,167,976 | 45,851 | 330,811,717 |
| 2 | Brazil | 374,898 | +11,280 | 23,473 | +757 | 153,833 | 197,592 | 8,318 | 1,765 | 111 | 735,224 | 3,461 | 212,409,786 |
| 3 | Russia | 353,427 | +8,946 | 3,633 | +92 | 118,798 | 230,996 | 2,300 | 2,422 | 25 | 8,945,384 | 61,300 | 145,928,485 |
| 4 | Spain | 282,480 | 26,837 | 196,958 | 58,685 | 854 | 6,042 | 574 | 3,556,567 | 76,071 | 46,753,049 | ||
| 5 | UK | 261,184 | +1,625 | 36,914 | +121 | N/A | N/A | 1,559 | 3,849 | 544 | 3,532,634 | 52,065 | 67,851,047 |
| 6 | Italy | 230,158 | +300 | 32,877 | +92 | 141,981 | 55,300 | 541 | 3,806 | 544 | 3,482,253 | 57,586 | 60,470,230 |
| 7 | France | 182,942 | +358 | 28,432 | +65 | 65,199 | 89,311 | 1,609 | 2,803 | 436 | 1,384,633 | 21,217 | 65,259,581 |
| 8 | Germany | 180,789 | +461 | 8,428 | +57 | 161,200 | 11,161 | 873 | 2,158 | 101 | 3,595,059 | 42,922 | 83,757,965 |
| 9 | Turkey | 157,814 | +987 | 4,369 | +29 | 120,015 | 33,430 | 756 | 1,873 | 52 | 1,853,754 | 22,004 | 84,247,422 |
| 10 | India | 144,950 | +6,414 | 4,172 | +148 | 60,706 | 80,072 | 8,944 | 105 | 3 | 3,033,591 | 2,200 | 1,378,641,054 |
| 11 | Iran | 137,724 | +2,023 | 7,451 | +34 | 107,713 | 22,560 | 2,585 | 1,642 | 89 | 818,917 | 9,763 | 83,883,203 |
| 12 | Peru | 123,979 | +4,020 | 3,629 | +173 | 50,949 | 69,401 | 909 | 3,766 | 110 | 840,922 | 25,541 | 32,924,686 |
| 13 | Canada | 85,711 | +1,012 | 6,545 | +121 | 44,638 | 34,528 | 502 | 2,273 | 174 | 1,479,838 | 39,244 | 37,709,091 |
| 14 | China | 82,985 | +11 | 4,634 | 78,268 | 83 | 7 | 58 | 3 | 1,439,323,776 | |||
| 15 | Saudi Arabia | 74,795 | +2,235 | 399 | +9 | 45,668 | 28,728 | 384 | 2,152 | 11 | 722,079 | 20,775 | 34,757,706 |
| 16 | Chile | 73,997 | +4,895 | 761 | +43 | 29,302 | 43,934 | 1,135 | 3,874 | 40 | 488,041 | 25,552 | 19,099,822 |
| 17 | Mexico | 68,620 | +2,764 | 7,394 | +215 | 47,424 | 13,802 | 378 | 533 | 57 | 219,164 | 1,702 | 128,796,145 |
| 18 | Belgium | 57,342 | +250 | 9,312 | +32 | 15,297 | 32,733 | 251 | 4,950 | 804 | 788,110 | 68,030 | 11,584,702 |
| 19 | Pakistan | 56,349 | +1,748 | 1,167 | +34 | 17,482 | 37,700 | 111 | 256 | 5 | 483,656 | 2,194 | 220,438,956 |
| 20 | Qatar | 45,465 | +1,751 | 26 | +3 | 10,363 | 35,076 | 202 | 15,809 | 9 | 192,484 | 66,928 | 2,875,978 |
| 21 | Netherlands | 45,445 | +209 | 5,830 | +8 | N/A | N/A | 223 | 2,653 | 340 | 324,918 | 18,966 | 17,131,215 |
| 22 | Ecuador | 37,355 | +599 | 3,203 | +95 | 18,003 | 16,149 | 211 | 2,121 | 182 | 106,554 | 6,049 | 17,615,358 |
| 23 | Belarus | 37,144 | +946 | 204 | +5 | 14,449 | 22,491 | 92 | 3,931 | 22 | 463,004 | 48,997 | 9,449,619 |
| 24 | Bangladesh | 35,585 | +1,975 | 501 | +21 | 7,334 | 27,750 | 1 | 216 | 3 | 253,034 | 1,538 | 164,524,398 |
| 25 | Sweden | 33,843 | +384 | 4,029 | +31 | 4,971 | 24,843 | 304 | 3,353 | 399 | 209,900 | 20,796 | 10,093,058 |
| 26 | Singapore | 31,960 | +344 | 23 | 15,738 | 16,199 | 8 | 5,467 | 4 | 294,414 | 50,364 | 5,845,767 | |
| 27 | Portugal | 30,788 | +165 | 1,330 | +14 | 17,822 | 11,636 | 72 | 3,019 | 130 | 689,705 | 67,621 | 10,199,497 |
| 28 | Switzerland | 30,746 | +10 | 1,913 | +7 | 28,200 | 633 | 47 | 3,555 | 221 | 372,146 | 43,031 | 8,648,347 |
| 29 | UAE | 30,307 | +822 | 248 | +3 | 15,657 | 14,402 | 1 | 3,068 | 25 | 2,044,493 | 206,969 | 9,878,250 |
| 30 | Ireland | 24,698 | +59 | 1,606 | 21,060 | 2,032 | 54 | 5,007 | 326 | 295,626 | 59,938 | 4,932,204 | |
| 31 | South Africa | 23,615 | +1,032 | 481 | +52 | 11,917 | 11,217 | 128 | 399 | 8 | 596,777 | 10,075 | 59,232,433 |
| 32 | Indonesia | 22,750 | +479 | 1,391 | +19 | 5,642 | 15,717 | 83 | 5 | 256,946 | 940 | 273,231,828 | |
| 33 | Colombia | 21,981 | +806 | 750 | +23 | 5,265 | 15,966 | 136 | 432 | 15 | 252,742 | 4,972 | 50,828,154 |
| 34 | Kuwait | 21,967 | +665 | 165 | +9 | 6,621 | 15,181 | 182 | 5,152 | 39 | 273,812 | 64,214 | 4,264,055 |
| 35 | Poland | 21,631 | +305 | 1,007 | +11 | 9,276 | 11,348 | 160 | 571 | 27 | 779,576 | 20,596 | 37,850,537 |
| 36 | Ukraine | 21,245 | +259 | 623 | +6 | 7,234 | 13,388 | 256 | 486 | 14 | 291,868 | 6,670 | 43,757,987 |
| 37 | Romania | 18,283 | +213 | 1,205 | +20 | 11,630 | 5,448 | 177 | 950 | 63 | 377,191 | 19,595 | 19,249,480 |
| 38 | Egypt | 17,967 | +702 | 783 | +19 | 4,900 | 12,284 | 41 | 176 | 8 | 135,000 | 1,322 | 102,130,974 |
| 39 | Israel | 16,734 | +17 | 281 | +2 | 14,307 | 2,146 | 43 | 1,819 | 31 | 541,322 | 58,855 | 9,197,590 |
| 40 | Japan | 16,581 | +31 | 830 | +10 | 13,612 | 2,139 | 165 | 131 | 7 | 435,412 | 3,442 | 126,512,743 |
| 41 | Austria | 16,539 | +36 | 641 | +1 | 15,138 | 760 | 31 | 1,837 | 71 | 405,341 | 45,031 | 9,001,347 |
| 42 | Dominican Republic | 15,073 | +272 | 460 | +2 | 8,285 | 6,328 | 123 | 1,391 | 42 | 69,608 | 6,423 | 10,836,968 |
| 43 | Philippines | 14,319 | +284 | 873 | +5 | 3,323 | 10,123 | 81 | 131 | 8 | 301,677 | 2,757 | 109,431,787 |
| 44 | Argentina | 12,628 | +552 | 467 | +15 | 3,999 | 8,162 | 171 | 280 | 10 | 133,468 | 2,956 | 45,154,246 |
| 45 | Denmark | 11,387 | +27 | 563 | +1 | 9,964 | 860 | 20 | 1,967 | 97 | 546,621 | 94,404 | 5,790,221 |
| 46 | S. Korea | 11,206 | +16 | 267 | +1 | 10,226 | 713 | 15 | 219 | 5 | 826,437 | 16,121 | 51,264,961 |
| 47 | Serbia | 11,193 | +34 | 239 | +1 | 5,920 | 5,034 | 12 | 1,281 | 27 | 220,344 | 25,209 | 8,740,651 |
| 48 | Panama | 11,183 | +257 | 310 | +4 | 6,279 | 4,594 | 72 | 2,596 | 72 | 59,339 | 13,775 | 4,307,725 |
| 49 | Afghanistan | 11,173 | +591 | 219 | +1 | 1,097 | 9,857 | 19 | 288 | 6 | 31,718 | 817 | 38,834,157 |
| 50 | Bahrain | 9,171 | +33 | 14 | 4,753 | 4,404 | 8 | 5,411 | 8 | 283,884 | 167,502 | 1,694,805 | |
| 51 | Czechia | 9,002 | +47 | 317 | +2 | 6,182 | 2,503 | 24 | 841 | 30 | 403,358 | 37,672 | 10,707,069 |
| 52 | Kazakhstan | 8,531 | +209 | 35 | 4,515 | 3,981 | 31 | 455 | 2 | 671,774 | 35,821 | 18,753,881 | |
| 53 | Algeria | 8,503 | +197 | 609 | +9 | 4,747 | 3,147 | 27 | 194 | 14 | 43,767,938 | ||
| 54 | Norway | 8,364 | +12 | 235 | 7,727 | 402 | 14 | 1,544 | 43 | 234,637 | 43,315 | 5,417,027 | |
| 55 | Nigeria | 8,068 | +229 | 233 | +7 | 2,311 | 5,524 | 7 | 39 | 1 | 44,458 | 216 | 205,584,173 |
| 56 | Oman | 7,770 | 37 | 1,933 | 5,800 | 31 | 1,526 | 7 | 72,000 | 14,139 | 5,092,460 | ||
| 57 | Morocco | 7,532 | +99 | 200 | +1 | 4,774 | 2,558 | 1 | 204 | 5 | 152,203 | 4,129 | 36,866,123 |
| 58 | Malaysia | 7,417 | +172 | 115 | 5,979 | 1,323 | 8 | 229 | 4 | 513,370 | 15,882 | 32,323,664 | |
| 59 | Moldova | 7,147 | +54 | 261 | +11 | 3,802 | 3,084 | 286 | 1,771 | 65 | 40,565 | 10,054 | 4,034,845 |
| 60 | Australia | 7,118 | +4 | 102 | 6,531 | 485 | 5 | 279 | 4 | 1,245,062 | 48,884 | 25,469,872 | |
| 61 | Armenia | 7,113 | +452 | 87 | +6 | 3,145 | 3,881 | 10 | 2,401 | 29 | 51,594 | 17,414 | 2,962,710 |
| 62 | Ghana | 6,808 | +125 | 32 | 2,070 | 4,706 | 16 | 220 | 1 | 197,194 | 6,360 | 31,003,853 | |
| 63 | Finland | 6,599 | +20 | 308 | +1 | 5,100 | 1,191 | 18 | 1,191 | 56 | 168,700 | 30,452 | 5,539,893 |
| 64 | Bolivia | 6,263 | +348 | 250 | +10 | 629 | 5,384 | 3 | 537 | 21 | 22,294 | 1,913 | 11,656,694 |
| 65 | Cameroon | 4,890 | 165 | 1,865 | 2,860 | 28 | 185 | 6 | 26,473,989 | ||||
| 66 | Iraq | 4,632 | +163 | 163 | +3 | 2,811 | 1,658 | 115 | 4 | 194,444 | 4,846 | 40,125,564 | |
| 67 | Azerbaijan | 4,271 | +149 | 51 | +2 | 2,741 | 1,479 | 42 | 422 | 5 | 273,411 | 26,990 | 10,130,034 |
| 68 | Luxembourg | 3,993 | +1 | 110 | 3,781 | 102 | 4 | 6,390 | 176 | 68,107 | 108,985 | 624,919 | |
| 69 | Honduras | 3,950 | +207 | 180 | +6 | 468 | 3,302 | 13 | 399 | 18 | 14,790 | 1,496 | 9,888,260 |
| 70 | Sudan | 3,820 | +192 | 165 | +19 | 458 | 3,197 | 87 | 4 | 401 | 9 | 43,738,792 | |
| 71 | Hungary | 3,756 | +15 | 491 | +5 | 1,711 | 1,554 | 28 | 389 | 51 | 164,619 | 17,037 | 9,662,656 |
| 72 | Guatemala | 3,424 | +370 | 58 | +3 | 258 | 3,108 | 5 | 191 | 3 | 31,427 | 1,758 | 17,880,705 |
| 73 | Guinea | 3,275 | 20 | 1,673 | 1,582 | 24 | 250 | 2 | 14,407 | 1,100 | 13,093,597 | ||
| 74 | Uzbekistan | 3,189 | +25 | 13 | 2,607 | 569 | 3 | 95 | 0.4 | 460,000 | 13,765 | 33,419,241 | |
| 75 | Senegal | 3,130 | +83 | 35 | 1,515 | 1,580 | 12 | 187 | 2 | 35,016 | 2,097 | 16,695,568 | |
| 76 | Tajikistan | 3,100 | +171 | 46 | 1,395 | 1,659 | 326 | 5 | 9,514,637 | ||||
| 77 | Thailand | 3,042 | +2 | 57 | +1 | 2,928 | 57 | 57 | 44 | 0.8 | 375,453 | 5,380 | 69,783,058 |
| 78 | Greece | 2,882 | +4 | 172 | +1 | 1,374 | 1,336 | 18 | 276 | 16 | 155,037 | 14,868 | 10,427,777 |
| 79 | Djibouti | 2,468 | +198 | 14 | +4 | 1,079 | 1,375 | 2,502 | 14 | 23,140 | 23,456 | 986,520 | |
| 80 | Bulgaria | 2,433 | +6 | 130 | 862 | 1,441 | 20 | 350 | 19 | 74,539 | 10,720 | 6,953,227 | |
| 81 | Ivory Coast | 2,423 | +47 | 30 | 1,257 | 1,136 | 92 | 1 | 24,317 | 924 | 26,307,273 | ||
| 82 | Bosnia and Herzegovina | 2,406 | +5 | 146 | +2 | 1,696 | 564 | 4 | 733 | 44 | 59,934 | 18,258 | 3,282,698 |
| 83 | DRC | 2,297 | +156 | 67 | +4 | 337 | 1,893 | 26 | 0.8 | 89,256,655 | |||
| 84 | Croatia | 2,244 | 100 | +1 | 2,035 | 109 | 6 | 546 | 24 | 62,422 | 15,197 | 4,107,599 | |
| 85 | Gabon | 2,135 | +201 | 14 | +2 | 562 | 1,559 | 10 | 962 | 6 | 9,908 | 4,463 | 2,220,060 |
| 86 | North Macedonia | 1,999 | +21 | 113 | 1,439 | 447 | 21 | 959 | 54 | 25,528 | 12,253 | 2,083,382 | |
| 87 | El Salvador | 1,983 | +68 | 35 | 698 | 1,250 | 25 | 306 | 5 | 75,146 | 11,591 | 6,483,000 | |
| 88 | Cuba | 1,947 | +6 | 82 | 1,704 | 161 | 3 | 172 | 7 | 94,060 | 8,304 | 11,327,273 | |
| 89 | Estonia | 1,824 | +1 | 65 | +1 | 1,538 | 221 | 1 | 1,375 | 49 | 75,779 | 57,129 | 1,326,450 |
| 90 | Iceland | 1,804 | 10 | 1,791 | 3 | 5,290 | 29 | 58,856 | 172,586 | 341,024 | |||
| 91 | Somalia | 1,689 | +95 | 66 | +5 | 235 | 1,388 | 2 | 107 | 4 | 15,844,234 | ||
| 92 | Lithuania | 1,635 | +12 | 63 | 1,138 | 434 | 17 | 600 | 23 | 269,889 | 99,019 | 2,725,640 | |
| 93 | Mayotte | 1,609 | +22 | 20 | 894 | 695 | 11 | 5,913 | 74 | 5,200 | 19,110 | 272,102 | |
| 94 | Slovakia | 1,511 | +2 | 28 | 1,307 | 176 | 1 | 277 | 5 | 159,059 | 29,135 | 5,459,389 | |
| 95 | New Zealand | 1,504 | 21 | 1,456 | 27 | 1 | 312 | 4 | 261,315 | 54,233 | 4,818,333 | ||
| 96 | Slovenia | 1,469 | +1 | 107 | 1,346 | 16 | 3 | 707 | 51 | 76,384 | 36,742 | 2,078,911 | |
| 97 | Kyrgyzstan | 1,433 | +30 | 16 | +2 | 992 | 425 | 5 | 220 | 2 | 100,488 | 15,429 | 6,512,990 |
| 98 | Maldives | 1,395 | +24 | 4 | 155 | 1,236 | 9 | 2,586 | 7 | 11,775 | 21,824 | 539,547 | |
| 99 | Kenya | 1,286 | +72 | 52 | +1 | 402 | 832 | 1 | 24 | 1.0 | 61,971 | 1,155 | 53,644,375 |
| 100 | Sri Lanka | 1,182 | +41 | 10 | +1 | 695 | 477 | 1 | 55 | 0.5 | 54,834 | 2,562 | 21,404,496 |
| 101 | Guinea-Bissau | 1,178 | +64 | 7 | +1 | 42 | 1,129 | 600 | 4 | 1,500 | 764 | 1,962,975 | |
| 102 | Venezuela | 1,121 | 10 | 262 | 849 | 2 | 39 | 0.4 | 804,004 | 28,267 | 28,443,500 | ||
| 103 | Lebanon | 1,119 | +5 | 26 | 688 | 405 | 4 | 164 | 4 | 74,994 | 10,983 | 6,828,287 | |
| 104 | Hong Kong | 1,066 | 4 | 1,030 | 32 | 1 | 142 | 0.5 | 202,930 | 27,090 | 7,490,925 | ||
| 105 | Mali | 1,059 | +29 | 67 | +2 | 604 | 388 | 52 | 3 | 3,483 | 173 | 20,186,088 | |
| 106 | Tunisia | 1,051 | +3 | 48 | 919 | 84 | 3 | 89 | 4 | 48,476 | 4,106 | 11,806,151 | |
| 107 | Latvia | 1,049 | +2 | 22 | 712 | 315 | 2 | 556 | 12 | 99,770 | 52,842 | 1,888,068 | |
| 108 | Equatorial Guinea | 1,043 | +83 | 12 | +1 | 165 | 866 | 746 | 9 | 854 | 611 | 1,397,760 | |
| 109 | Albania | 1,004 | +6 | 32 | 795 | 177 | 4 | 349 | 11 | 13,333 | 4,633 | 2,878,095 | |
| 110 | Haiti | 958 | +93 | 27 | +1 | 22 | 909 | 84 | 2 | 2,718 | 239 | 11,388,384 | |
| 111 | Niger | 951 | +6 | 62 | +1 | 786 | 103 | 39 | 3 | 5,989 | 248 | 24,105,596 | |
| 112 | Costa Rica | 951 | +21 | 10 | 628 | 313 | 2 | 187 | 2 | 23,580 | 4,633 | 5,089,461 | |
| 113 | Cyprus | 937 | +2 | 17 | 594 | 326 | 10 | 777 | 14 | 99,733 | 82,664 | 1,206,488 | |
| 114 | Zambia | 920 | 7 | 336 | 577 | 1 | 50 | 0.4 | 20,011 | 1,092 | 18,327,041 | ||
| 115 | Paraguay | 865 | +3 | 11 | 344 | 510 | 121 | 2 | 25,216 | 3,540 | 7,123,619 | ||
| 116 | Burkina Faso | 832 | +18 | 52 | 672 | 108 | 40 | 2 | 20,840,103 | ||||
| 117 | South Sudan | 806 | +151 | 8 | 6 | 792 | 72 | 0.7 | 3,356 | 300 | 11,180,404 | ||
| 118 | Uruguay | 787 | +18 | 22 | 629 | 136 | 5 | 227 | 6 | 38,695 | 11,143 | 3,472,561 | |
| 119 | Andorra | 763 | +1 | 51 | 663 | 49 | 3 | 9,877 | 660 | 3,750 | 48,542 | 77,253 | |
| 120 | Sierra Leone | 735 | +28 | 42 | +2 | 293 | 400 | 92 | 5 | 7,959,753 | |||
| 121 | Georgia | 731 | +1 | 12 | 526 | 193 | 6 | 183 | 3 | 49,093 | 12,304 | 3,989,889 | |
| 122 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | 0 | ||||||
| 123 | Jordan | 711 | +3 | 9 | 479 | 223 | 5 | 70 | 0.9 | 165,109 | 16,198 | 10,192,951 | |
| 124 | Chad | 687 | +12 | 61 | +1 | 244 | 382 | 42 | 4 | 16,373,575 | |||
| 125 | Nepal | 682 | +79 | 4 | +1 | 112 | 566 | 23 | 0.1 | 146,834 | 5,049 | 29,081,827 | |
| 126 | San Marino | 666 | +1 | 42 | 270 | 354 | 1 | 19,632 | 1,238 | 3,996 | 117,793 | 33,924 | |
| 127 | Ethiopia | 655 | +73 | 5 | 159 | 491 | 6 | 0.04 | 83,854 | 731 | 114,654,045 | ||
| 128 | CAR | 652 | +48 | 1 | 22 | 629 | 135 | 0.2 | 11,570 | 2,400 | 4,820,985 | ||
| 129 | Malta | 611 | +1 | 6 | 485 | 120 | 1 | 1,384 | 14 | 61,615 | 139,581 | 441,429 | |
| 130 | Channel Islands | 559 | +1 | 45 | 517 | -3 | 3,218 | 259 | 10,255 | 59,038 | 173,702 | ||
| 131 | Jamaica | 552 | +2 | 9 | 211 | 332 | 1 | 186 | 3 | 10,230 | 3,456 | 2,959,906 | |
| 132 | Madagascar | 542 | +15 | 2 | 147 | 393 | 6 | 20 | 0.07 | 5,670 | 205 | 27,613,258 | |
| 133 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59,545,671 | ||||
| 134 | Congo | 487 | 16 | 147 | 324 | 88 | 3 | 5,503,335 | |||||
| 135 | Réunion | 456 | +4 | 1 | 411 | 44 | 1 | 510 | 1 | 17,200 | 19,225 | 894,679 | |
| 136 | Taiwan | 441 | 7 | 415 | 19 | 19 | 0.3 | 70,880 | 2,977 | 23,812,627 | |||
| 137 | Palestine | 423 | 3 | 357 | 63 | 83 | 0.6 | 44,876 | 8,819 | 5,088,625 | |||
| 138 | Cabo Verde | 390 | +10 | 3 | 155 | 232 | 702 | 5 | 1,307 | 2,353 | 555,377 | ||
| 139 | Togo | 386 | +5 | 13 | +1 | 161 | 212 | 47 | 2 | 17,049 | 2,065 | 8,257,779 | |
| 140 | French Guiana | 353 | +25 | 1 | 146 | 206 | 1,185 | 3 | 297,835 | ||||
| 141 | Isle of Man | 336 | 24 | 305 | 7 | 2 | 3,953 | 282 | 4,569 | 53,760 | 84,989 | ||
| 142 | Rwanda | 336 | +9 | 238 | 98 | 26 | 59,369 | 4,596 | 12,917,314 | ||||
| 143 | Mauritius | 334 | 10 | 322 | 2 | 263 | 8 | 102,247 | 80,410 | 1,271,565 | |||
| 144 | Vietnam | 326 | +1 | 272 | 54 | 2 | 3 | 275,000 | 2,828 | 97,250,965 | |||
| 145 | Montenegro | 324 | 9 | 315 | 0 | 516 | 14 | 10,167 | 16,188 | 628,058 | |||
| 146 | Sao Tome and Principe | 299 | +48 | 11 | +3 | 4 | 284 | 1,367 | 50 | 175 | 800 | 218,731 | |
| 147 | Nicaragua | 279 | 17 | 199 | 63 | 42 | 3 | 6,616,547 | |||||
| 148 | Liberia | 265 | 26 | 141 | 98 | 53 | 5 | 5,044,844 | |||||
| 149 | Mauritania | 262 | +25 | 9 | +3 | 15 | 238 | 57 | 2 | 2,583 | 557 | 4,636,268 | |
| 150 | Eswatini | 256 | +6 | 2 | 158 | 96 | 221 | 2 | 4,994 | 4,309 | 1,158,954 | ||
| 151 | Yemen | 233 | +11 | 44 | +2 | 10 | 179 | 8 | 1 | 120 | 4 | 29,755,574 | |
| 152 | Uganda | 222 | +24 | 69 | 153 | 5 | 86,714 | 1,903 | 45,578,341 | ||||
| 153 | Mozambique | 209 | +15 | 1 | +1 | 71 | 137 | 7 | 0.03 | 8,796 | 282 | 31,158,631 | |
| 154 | Myanmar | 203 | +2 | 6 | 123 | 74 | 4 | 0.1 | 19,552 | 360 | 54,373,757 | ||
| 155 | Martinique | 197 | 14 | 91 | 92 | 525 | 37 | 375,293 | |||||
| 156 | Benin | 191 | 3 | 84 | 104 | 16 | 0.2 | 28,015 | 2,318 | 12,088,427 | |||
| 157 | Faeroe Islands | 187 | 187 | 0 | 3,828 | 9,178 | 187,901 | 48,845 | |||||
| 158 | Guadeloupe | 161 | 14 | 115 | 32 | 3 | 402 | 35 | 3,573 | 8,930 | 400,117 | ||
| 159 | Gibraltar | 154 | 147 | 7 | 4,571 | 6,556 | 194,586 | 33,692 | |||||
| 160 | Brunei | 141 | 1 | 137 | 3 | 2 | 323 | 2 | 18,411 | 42,125 | 437,059 | ||
| 161 | Mongolia | 141 | 33 | 108 | 25 | 43 | 12,407 | 3,791 | 3,272,806 | ||||
| 162 | Guyana | 137 | +2 | 11 | +1 | 62 | 64 | 2 | 174 | 14 | 1,489 | 1,894 | 786,181 |
| 163 | Cayman Islands | 134 | +5 | 1 | 61 | 72 | 2,041 | 15 | 9,401 | 143,212 | 65,644 | ||
| 164 | Bermuda | 133 | 9 | 89 | 35 | 2 | 2,135 | 144 | 6,603 | 105,989 | 62,299 | ||
| 165 | Cambodia | 124 | 122 | 2 | 1 | 7 | 16,642 | 997 | 16,695,214 | ||||
| 166 | Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 108 | 0 | 83 | 6 | 2,933 | 2,096 | 1,399,048 | |||
| 167 | Syria | 106 | +20 | 4 | 41 | 61 | 6 | 0.2 | 17,454,561 | ||||
| 168 | Malawi | 101 | +18 | 4 | 33 | 64 | 1 | 5 | 0.2 | 2,411 | 126 | 19,075,919 | |
| 169 | Aruba | 101 | 3 | 95 | 3 | 3 | 946 | 28 | 2,070 | 19,396 | 106,722 | ||
| 170 | Bahamas | 100 | 11 | 46 | 43 | 1 | 255 | 28 | 1,972 | 5,020 | 392,867 | ||
| 171 | Monaco | 98 | 4 | 90 | 4 | 2 | 2,499 | 102 | 39,214 | ||||
| 172 | Barbados | 92 | 7 | 71 | 14 | 4 | 320 | 24 | 4,788 | 16,663 | 287,341 | ||
| 173 | Comoros | 87 | 1 | 21 | 65 | 100 | 1 | 867,624 | |||||
| 174 | Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | 26 | 2,151 | 26 | 900 | 23,612 | 38,117 | |||
| 175 | Sint Maarten | 77 | 15 | 59 | 3 | 1 | 1,798 | 350 | 438 | 10,227 | 42,827 | ||
| 176 | Libya | 75 | 3 | 40 | 32 | 11 | 0.4 | 4,351 | 634 | 6,861,713 | |||
| 177 | Angola | 70 | +1 | 4 | 18 | 48 | 2 | 0.1 | 10,000 | 305 | 32,751,429 | ||
| 178 | French Polynesia | 60 | 60 | 0 | 214 | 3,873 | 13,795 | 280,748 | |||||
| 179 | Zimbabwe | 56 | 4 | 25 | 27 | 4 | 0.3 | 37,039 | 2,496 | 14,840,631 | |||
| 180 | Macao | 45 | 45 | 0 | 69 | 648,427 | |||||||
| 181 | Burundi | 42 | 1 | 20 | 21 | 4 | 0.08 | 284 | 24 | 11,851,274 | |||
| 182 | Saint Martin | 40 | 3 | 33 | 4 | 1 | 1,036 | 78 | 553 | 14,328 | 38,597 | ||
| 183 | Eritrea | 39 | 39 | 0 | 11 | 3,541,383 | |||||||
| 184 | Botswana | 35 | 1 | 19 | 15 | 15 | 0.4 | 17,631 | 7,513 | 2,346,588 | |||
| 185 | Bhutan | 27 | +3 | 6 | 21 | 35 | 15,607 | 20,249 | 770,749 | ||||
| 186 | Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 19 | 3 | 1 | 255 | 31 | 183 | 1,870 | 97,848 | ||
| 187 | Gambia | 25 | 1 | 17 | 7 | 10 | 0.4 | 1,476 | 613 | 2,409,159 | |||
| 188 | Timor-Leste | 24 | 24 | 0 | 18 | 738 | 561 | 1,315,796 | |||||
| 189 | Grenada | 23 | +1 | 18 | 5 | 4 | 204 | 3,007 | 26,736 | 112,472 | |||
| 190 | Namibia | 21 | 14 | 7 | 8 | 3,117 | 1,229 | 2,536,074 | |||||
| 191 | Laos | 19 | 14 | 5 | 3 | 5,795 | 798 | 7,264,685 | |||||
| 192 | Belize | 18 | 2 | 16 | 0 | 45 | 5 | 1,435 | 3,616 | 396,870 | |||
| 193 | Curaçao | 18 | +1 | 1 | 14 | 3 | 110 | 6 | 572 | 3,487 | 164,028 | ||
| 194 | Fiji | 18 | 15 | 3 | 20 | 1,300 | 1,451 | 895,801 | |||||
| 195 | New Caledonia | 18 | 18 | 0 | 63 | 5,454 | 19,122 | 285,223 | |||||
| 196 | Saint Lucia | 18 | 18 | 0 | 98 | 898 | 4,893 | 183,545 | |||||
| 197 | St. Vincent Grenadines | 18 | 14 | 4 | 162 | 209 | 1,884 | 110,906 | |||||
| 198 | Dominica | 16 | 16 | 0 | 222 | 433 | 6,016 | 71,969 | |||||
| 199 | Saint Kitts and Nevis | 15 | 15 | 0 | 282 | 394 | 7,411 | 53,162 | |||||
| 200 | Falkland Islands | 13 | 13 | 0 | 3,747 | 445 | 128,279 | 3,469 | |||||
| 201 | Turks and Caicos | 12 | 1 | 10 | 1 | 310 | 26 | 126 | 3,259 | 38,663 | |||
| 202 | Greenland | 12 | 11 | 1 | 211 | 1,885 | 33,209 | 56,761 | |||||
| 203 | Vatican City | 12 | 2 | 10 | 14,981 | 801 | |||||||
| 204 | Montserrat | 11 | 1 | 10 | 0 | 2,204 | 200 | 36 | 7,212 | 4,992 | |||
| 205 | Suriname | 11 | 1 | 9 | 1 | 19 | 2 | 488 | 833 | 586,106 | |||
| 206 | Seychelles | 11 | 11 | 0 | 112 | 98,287 | |||||||
| 207 | MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 | ||||||||
| 208 | Western Sahara | 9 | 6 | 3 | 15 | 595,744 | |||||||
