काठमाडौँ, १७ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for September 2, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.29 | 116.89 |
| EUR (European Euro) | 1 | 139.23 | 139.95 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 156.40 | 157.20 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 128.64 | 129.30 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.81 | 86.25 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 89.36 | 89.82 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 85.65 | 86.10 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.99 | 11.05 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.04 | 17.13 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.01 | 31.17 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 31.94 | 32.10 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.74 | 3.76 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.66 | 31.82 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.07 | 28.22 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.82 | 9.87 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.46 | 13.53 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.71 | 18.80 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.00 | 15.08 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 381.02 | 382.99 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 308.46 | 310.05 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.










प्रतिक्रिया दिनुहोस्