काठमाडौँ, २ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for September 17, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.55 | 118.15 |
| EUR (European Euro) | 1 | 138.65 | 139.36 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 152.48 | 153.26 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.05 | 129.71 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.77 | 86.21 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 89.02 | 89.48 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.46 | 86.91 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.22 | 11.28 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.36 | 17.45 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.34 | 31.50 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.28 | 32.45 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.77 | 3.79 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.00 | 32.17 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.40 | 28.55 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.03 | 10.08 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.32 | 13.39 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.64 | 18.73 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.17 | 15.24 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 384.40 | 386.36 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 311.80 | 313.39 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.










प्रतिक्रिया दिनुहोस्