काठमाडौँ, २० असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
xchange Rate for October 6, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.97 | 117.57 |
| EUR (European Euro) | 1 | 137.43 | 138.14 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 151.37 | 152.14 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.55 | 128.21 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 83.95 | 84.38 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 88.12 | 88.57 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 85.93 | 86.37 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.07 | 11.13 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.23 | 17.31 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.19 | 31.35 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.13 | 32.29 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.72 | 3.74 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.85 | 32.01 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.17 | 28.31 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.08 | 10.14 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.12 | 13.19 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.47 | 18.57 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.09 | 15.17 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 381.89 | 383.85 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 310.19 | 311.78 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.










प्रतिक्रिया दिनुहोस्