काठमाडौँ, ४ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 20, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.10 | 117.70 |
| EUR (European Euro) | 1 | 137.69 | 138.39 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 152.24 | 153.02 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 128.44 | 129.10 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 83.29 | 83.71 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 88.88 | 89.34 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.29 | 86.74 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.12 | 11.17 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.52 | 17.61 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.22 | 31.38 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.16 | 32.32 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.75 | 3.77 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.88 | 32.04 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.27 | 28.41 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.28 | 10.33 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.30 | 13.37 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.50 | 18.60 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.11 | 15.19 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 382.80 | 384.77 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 310.58 | 312.17 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.










प्रतिक्रिया दिनुहोस्