काठमाडौँ, १७ पौष । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.61 | 117.21 |
| EUR (European Euro) | 1 | 143.21 | 143.95 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 159.25 | 160.07 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 132.32 | 133.00 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.84 | 90.30 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 91.47 | 91.94 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.16 | 88.62 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.31 | 11.37 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.83 | 17.92 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.08 | 31.24 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.03 | 32.19 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.88 | 3.90 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.75 | 31.91 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.99 | 29.14 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.72 | 10.78 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 14.28 | 14.35 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.25 | 19.35 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.04 | 15.12 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 383.46 | 385.43 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 309.31 | 310.90 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.










प्रतिक्रिया दिनुहोस्