काठमाडौँ, ८ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for August 24, 2021Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 118.44 | 119.04 |
| EUR (European Euro) | 1 | 138.89 | 139.60 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.94 | 162.76 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.22 | 129.88 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.00 | 85.44 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 93.00 | 93.47 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.16 | 87.60 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.76 | 10.82 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.27 | 18.36 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.58 | 31.74 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.01 | 32.17 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.55 | 3.57 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.24 | 32.41 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.03 | 28.17 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.11 | 10.16 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.55 | 13.62 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.68 | 18.77 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.20 | 15.28 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 393.44 | 395.43 |
| BHD (Bahrain Dinar |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्