काठमाडौँ, १८ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for September 3, 2021Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.60 | 117.20 |
| EUR (European Euro) | 1 | 138.20 | 138.91 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 160.80 | 161.62 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.33 | 127.98 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.11 | 86.56 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 92.50 | 92.98 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.76 | 87.21 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.60 | 10.65 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.05 | 18.15 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.09 | 31.25 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 31.61 | 31.78 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.59 | 3.61 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.74 | 31.91 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.04 | 28.19 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.06 | 10.11 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.56 | 13.63 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.59 | 18.68 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.00 | 15.08 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 387.66 | 389.65 |
| BHD (Bahrain Dinar |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्