काठमाडौँ, १ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for September 17, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.33 | 117.93 |
| EUR (European Euro) | 1 | 138.09 | 138.80 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 162.22 | 163.05 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 126.91 | 127.56 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.87 | 86.31 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 92.88 | 93.35 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.35 | 87.79 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.73 | 10.78 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.20 | 18.30 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.28 | 31.44 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.22 | 32.39 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.55 | 3.57 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.94 | 32.11 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.21 | 28.36 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.00 | 10.05 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.61 | 13.68 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.57 | 18.66 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.07 | 15.15 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 390.07 | 392.07 |
| BHD (Bahrain Dinar) |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्