काठमाडौँ, ४ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for September 20, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.27 | 117.87 |
| EUR (European Euro) | 1 | 137.52 | 138.23 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.13 | 161.96 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 125.75 | 126.40 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.21 | 85.64 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 91.85 | 92.32 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.93 | 87.37 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.66 | 10.72 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.14 | 18.23 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.27 | 31.43 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.20 | 32.37 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.52 | 3.53 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.93 | 32.09 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.11 | 28.26 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.92 | 9.97 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.51 | 13.58 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.49 | 18.59 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.07 | 15.15 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 389.60 | 391.59 |
| BHD (Bahrain Dinar |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्