काठमाडौँ, ७ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for September 23, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.90 | 118.50 |
| EUR (European Euro) | 1 | 138.31 | 139.02 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 160.88 | 161.70 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.84 | 128.49 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.49 | 85.92 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 92.28 | 92.74 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.23 | 87.67 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.76 | 10.82 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.23 | 18.32 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.44 | 31.60 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.38 | 32.55 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.52 | 3.54 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.10 | 32.26 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.12 | 28.26 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.96 | 10.01 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.60 | 13.67 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.60 | 18.69 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.14 | 15.22 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 391.69 | 393.69 |
| BHD (Bahrain Dinar |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्