काठमाडौँ, ९ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for September 25, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.62 | 118.22 |
| EUR (European Euro) | 1 | 138.02 | 138.72 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.15 | 161.97 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.44 | 128.09 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.45 | 85.88 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 92.69 | 93.16 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.04 | 87.48 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.65 | 10.71 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.20 | 18.29 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.36 | 31.52 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.01 | 32.17 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.52 | 3.54 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.02 | 32.18 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.08 | 28.22 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.00 | 10.05 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.62 | 13.69 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.56 | 18.65 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.11 | 15.18 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 390.76 | 392.76 |
| BHD (Bahrain Dinar |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्