काठमाडौँ, १७ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 3, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 118.29 | 118.89 |
| EUR (European Euro) | 1 | 137.17 | 137.87 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 160.15 | 160.96 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.03 | 127.67 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.80 | 86.24 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 93.35 | 93.82 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.21 | 87.65 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.64 | 10.69 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.35 | 18.44 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.54 | 31.70 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.49 | 32.65 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.52 | 3.53 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.20 | 32.37 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.30 | 28.45 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.00 | 10.05 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.51 | 13.58 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.45 | 18.54 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.19 | 15.27 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 392.34 | 394.33 |
| BHD (Bahrain Dinar) |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्