काठमाडौँ, २३ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 9, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.68 | 120.28 |
| EUR (European Euro) | 1 | 138.39 | 139.09 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 163.05 | 163.87 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 128.90 | 129.54 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 87.40 | 87.84 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 95.46 | 95.94 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.28 | 88.72 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.70 | 10.76 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.56 | 18.65 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.91 | 32.07 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.71 | 32.87 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.53 | 3.55 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.58 | 32.75 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.65 | 28.79 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.02 | 10.07 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.68 | 13.75 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.60 | 18.69 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.37 | 15.45 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 396.76 | 398.75 |
| BHD (Bahrain Dinar) |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्