काठमाडौँ, २६ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 12, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 120.28 | 120.88 |
| EUR (European Euro) | 1 | 139.14 | 139.83 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 163.94 | 164.76 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.82 | 130.47 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 88.23 | 88.67 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.51 | 96.99 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.81 | 89.26 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.65 | 10.71 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.65 | 18.74 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.07 | 32.23 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.82 | 32.98 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.55 | 3.57 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.75 | 32.91 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.84 | 28.99 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.06 | 10.11 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.75 | 13.81 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.70 | 18.79 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.46 | 15.53 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 398.82 | 400.81 |
| BHD (Bahrain Dinar) |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्