काठमाडौँ, २ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 19, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 120.25 | 120.85 |
| EUR (European Euro) | 1 | 139.41 | 140.10 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 165.13 | 165.95 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.94 | 130.59 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 88.87 | 89.31 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.05 | 97.54 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 89.08 | 89.53 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.52 | 10.57 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.70 | 18.79 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.06 | 32.22 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.02 | 33.18 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.59 | 3.61 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.74 | 32.90 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.83 | 28.97 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.12 | 10.17 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.89 | 13.96 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.74 | 18.83 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.46 | 15.54 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 398.39 | 400.38 |
| BHD (Bahrain Dinar) |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्