काठमाडौँ, ८ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 25, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.53 | 120.13 |
| EUR (European Euro) | 1 | 139.24 | 139.94 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 164.48 | 165.30 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.49 | 131.15 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.23 | 89.68 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.70 | 97.18 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.68 | 89.12 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.53 | 10.59 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.72 | 18.81 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.87 | 32.03 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.83 | 32.99 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.59 | 3.61 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.54 | 32.70 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.80 | 28.95 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.15 | 10.20 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.96 | 14.03 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.71 | 18.80 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.38 | 15.45 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 396.49 | 398.48 |
| BHD (Bahrain Dinar) |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्