काठमाडौँ, १० कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 27, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.64 | 120.24 |
| EUR (European Euro) | 1 | 139.00 | 139.69 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 165.32 | 166.15 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.02 | 130.67 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.83 | 90.28 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.80 | 97.29 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.89 | 89.34 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.50 | 10.55 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.75 | 18.84 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.90 | 32.06 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.86 | 33.02 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.61 | 3.63 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.57 | 32.73 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.85 | 29.00 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.27 | 10.32 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.90 | 13.97 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.68 | 18.78 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.39 | 15.46 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 396.63 | 398.62 |
| BHD (Bahrain Dinar) |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्