काठमाडौँ, ११ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 28, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.75 | 120.35 |
| EUR (European Euro) | 1 | 138.80 | 139.50 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 164.45 | 165.28 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.32 | 130.97 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.82 | 90.27 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.46 | 96.94 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.71 | 89.15 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.53 | 10.58 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.73 | 18.82 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.93 | 32.09 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.89 | 33.05 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.59 | 3.61 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.60 | 32.76 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.82 | 28.97 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.21 | 10.27 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.90 | 13.97 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.66 | 18.75 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.39 | 15.47 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 396.89 | 398.88 |
| BHD (Bahrain Dinar) |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्