काठमाडौँ, ७ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for January 21, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 118.91 | 119.51 |
| EUR (European Euro) | 1 | 134.95 | 135.63 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 162.01 | 162.83 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.91 | 130.56 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.00 | 86.43 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 95.21 | 95.69 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.32 | 88.76 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.40 | 10.45 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.74 | 18.84 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.70 | 31.86 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.66 | 32.82 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.61 | 3.63 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.37 | 32.54 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.39 | 28.53 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.99 | 10.05 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.05 | 13.12 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.13 | 18.22 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.27 | 15.35 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 393.27 | 395.26 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 315.45 | 317.04 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्