काठमाडौँ, २० माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for February 3, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.45 | 120.05 |
| EUR (European Euro) | 1 | 135.00 | 135.68 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.78 | 162.60 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.88 | 130.53 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.41 | 85.84 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 94.23 | 94.70 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.63 | 89.07 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.45 | 10.50 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.78 | 18.87 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.84 | 32.00 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.81 | 32.97 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.60 | 3.62 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.52 | 32.68 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.54 | 28.68 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.94 | 9.99 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.97 | 13.04 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.15 | 18.24 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.33 | 15.40 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 394.85 | 396.83 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 316.84 | 318.44 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्