काठमाडौँ, २५ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for February 8, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.22 | 119.82 |
| EUR (European Euro) | 1 | 136.17 | 136.85 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.16 | 161.97 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 128.98 | 129.63 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 84.59 | 85.01 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 93.60 | 94.08 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.63 | 89.07 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.36 | 10.41 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.75 | 18.84 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.78 | 31.94 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.64 | 32.80 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.61 | 3.63 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.46 | 32.62 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.49 | 28.63 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.94 | 9.99 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.02 | 13.09 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.29 | 18.38 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.30 | 15.37 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 394.42 | 396.40 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 316.27 | 317.86 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्