काठमाडौँ, ३ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for February 15, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 120.68 | 121.28 |
| EUR (European Euro) | 1 | 136.45 | 137.13 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 163.10 | 163.91 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.53 | 131.18 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.63 | 86.06 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 94.48 | 94.95 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 89.52 | 89.97 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.49 | 10.54 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.98 | 19.07 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.17 | 32.32 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.14 | 33.31 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.71 | 3.72 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.86 | 33.02 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.80 | 28.94 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.08 | 10.13 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.81 | 12.88 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.34 | 18.43 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.47 | 15.54 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 398.97 | 400.95 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 320.13 | 321.72 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्