काठमाडौँ, ३० फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for March 14, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 122.25 | 122.85 |
| EUR (European Euro) | 1 | 133.39 | 134.04 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 159.39 | 160.17 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.78 | 131.42 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.13 | 89.57 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 95.93 | 96.40 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 89.61 | 90.05 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.42 | 10.47 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 19.28 | 19.38 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.59 | 32.75 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.37 | 33.54 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.67 | 3.69 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 33.28 | 33.45 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 29.15 | 29.29 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.88 | 9.93 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.55 | 12.62 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.93 | 18.02 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.62 | 15.69 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 402.45 | 404.42 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 324.28 | 325.88 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्