काठमाडौँ, ९ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for March 23, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 121.59 | 122.19 |
| EUR (European Euro) | 1 | 133.72 | 134.38 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 160.52 | 161.31 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.90 | 130.54 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 90.31 | 90.76 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.62 | 97.10 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 89.52 | 89.96 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.05 | 10.10 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 19.11 | 19.20 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.41 | 32.57 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.19 | 33.36 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.63 | 3.64 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 33.10 | 33.27 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.84 | 28.98 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.98 | 10.03 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.83 | 12.89 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.97 | 18.06 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.53 | 15.61 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 399.84 | 401.81 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 322.52 | 324.11 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्