काठमाडौँ, २३ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for May 6, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 121.72 | 122.32 |
| EUR (European Euro) | 1 | 129.06 | 129.70 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 153.06 | 153.82 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 124.55 | 125.16 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 87.92 | 88.36 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 95.53 | 96.01 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.40 | 88.83 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.39 | 9.44 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.39 | 18.48 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.45 | 32.61 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.37 | 33.54 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.57 | 3.59 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 33.14 | 33.30 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 27.99 | 28.13 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.67 | 9.71 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.48 | 12.54 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.35 | 17.43 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.51 | 15.58 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 397.15 | 399.11 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 322.87 | 324.46 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्