काठमाडौँ, २५ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for May 8, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 122.77 | 123.37 |
| EUR (European Euro) | 1 | 129.83 | 130.46 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 151.54 | 152.28 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 124.72 | 125.33 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 87.13 | 87.56 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 95.74 | 96.21 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.68 | 89.12 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.41 | 9.46 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.40 | 18.49 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.73 | 32.89 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.63 | 33.80 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.57 | 3.59 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 33.42 | 33.59 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.09 | 28.23 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.68 | 9.73 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.40 | 12.46 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.45 | 17.54 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.64 | 15.72 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 399.99 | 401.95 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 325.65 | 327.25 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्