काठमाडौँ, ६ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ।
Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.70 | 133.30 |
| EUR (European Euro) | 1 | 140.58 | 141.22 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.41 | 162.14 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 148.79 | 149.46 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 83.80 | 84.18 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.74 | 97.18 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 96.70 | 97.14 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 8.86 | 8.90 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.14 | 18.22 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.38 | 35.54 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.37 | 36.54 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.64 | 3.66 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 36.13 | 36.29 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 27.83 | 27.96 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.83 | 9.87 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.09 | 12.14 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.84 | 18.93 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.96 | 17.04 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 429.66 | 431.60 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 351.87 | 353.46 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्