काठमाडौँ, ९ भदौ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ ।
फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २८.०० | रू ३५.०० | रू ३१.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३२.०० | रू ४०.०० | रू ३६.२५ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
आलु रातो | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.६७ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५५.०० | रू ५८.०० | रू ५६.६७ |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ६०.०० | रू ६२.०० | रू ६१.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ५४.०० | रू ५५.०० | रू ५४.३३ |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू १००.०० | रू १०५.०० | रू १०१.६७ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २९.५० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १७०.०० | रू १४६.६७ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
पार्सले | के.जी. | रू १,२००.०० | रू १,३००.०० | रू १,२५०.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
कागती | के.जी. | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४३.३३ |
अनार | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मौसम | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
रुख कटहर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६६.६७ |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
अमला | के.जी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
अदुवा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
हरियो धनिया | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २२०.०० | रू २३०.०० | रू २२५.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९५०.०० | रू १,०००.०० | रू ९७६.६७ |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्