काठमाडौँ, १० असोज । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ ।
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २८ | रू ३५ | रू ३१.६७ |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४० | रू ५२ | रू ४६.६७ |
आलु रातो (के.जी.) | रू ७९ | रू ८१ | रू ८०.०० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ६० | रू ६२ | रू ६१.०० |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ७० | रू ७२ | रू ७१.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ११० | रू ११२ | रू १११.०० |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू २८ | रू ३५ | रू ३१.६७ |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.३३ |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.३३ |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
घिरौला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६७ |
भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.३३ |
बरेला (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
रायो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६६.६७ |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
कुरीलो (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७६.६७ |
न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
सेलरी (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू ० | रू ० | रू ०.०० |
पुदीना (के.जी.) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७६.६७ |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
केरा (दर्जन) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
कागती (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २१६.६७ |
अनार (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ८० | रू ८५ | रू ८२.३३ |
मौसम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
जुनार (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.३३ |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
अम्बा (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
लप्सी (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.३३ |
किवि (केजी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
शरीफा (के.जी) | रू १०० | रू १३० | रू ११५.०० |
आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
अमला (के.जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू १३५ | रू १५० | रू १४१.६७ |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३४० | रू ३३५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्