काठमाडौँ, १५ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।
Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 136.96 | 137.56 |
eur (European Euro) | 1 | 147.70 | 148.35 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 177.18 | 177.95 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 154.98 | 155.66 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 86.46 | 86.83 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 95.88 | 96.30 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 102.26 | 102.71 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.08 | 9.12 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.85 | 18.94 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.51 | 36.67 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.57 | 37.74 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.05 | 4.06 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.29 | 37.45 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 30.91 | 31.04 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.35 | 9.39 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 13.66 | 13.72 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 19.80 | 19.89 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.61 | 17.69 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 444.06 | 446.00 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 363.27 | 364.86 |
omr (Omani Rial) | 1 | 355.76 | 357.32 |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्