काठमाडौँ, १६ चैत । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।
Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 136.46 | 137.06 |
eur (European Euro) | 1 | 146.99 | 147.63 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 176.42 | 177.19 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 154.51 | 155.19 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 85.86 | 86.24 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 95.24 | 95.66 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 101.66 | 102.10 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.05 | 9.09 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.78 | 18.87 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.38 | 36.54 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.44 | 37.60 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.01 | 4.03 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.15 | 37.32 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 30.75 | 30.89 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.29 | 9.34 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 13.57 | 13.63 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 19.70 | 19.79 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.54 | 17.62 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 442.51 | 444.45 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 361.97 | 363.56 |
omr (Omani Rial) | 1 | 354.46 | 356.02 |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्