काठमाडौँ, २७ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।
Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 137.73 | 138.33 |
eur (European Euro) | 1 | 150.62 | 151.28 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 175.87 | 176.63 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 161.03 | 161.73 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 83.20 | 83.56 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 97.06 | 97.49 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 101.99 | 102.43 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.38 | 9.42 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.77 | 18.85 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.69 | 36.85 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.78 | 37.95 |
thb (Thai Baht) | 1 | 3.96 | 3.98 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.50 | 37.66 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 30.67 | 30.80 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.30 | 9.34 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 13.72 | 13.78 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 20.18 | 20.27 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.73 | 17.80 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 447.19 | 449.14 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 365.38 | 366.97 |
omr (Omani Rial) | 1 | 357.76 | 359.32 |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्