काठमाडौँ, ३१ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।
Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 137.37 | 137.97 |
eur (European Euro) | 1 | 156.02 | 156.71 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 179.78 | 180.57 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 168.38 | 169.11 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 85.71 | 86.09 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 98.80 | 99.23 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 104.03 | 104.48 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.63 | 9.67 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.82 | 18.90 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.59 | 36.75 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.68 | 37.85 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.10 | 4.11 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.40 | 37.56 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 31.06 | 31.20 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.60 | 9.64 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.00 | 14.06 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 20.89 | 20.98 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.71 | 17.79 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 448.64 | 450.60 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 364.42 | 366.01 |
omr (Omani Rial) | 1 | 356.82 | 358.38 |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्