काठमाडौँ, १ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।
Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 137.37 | 137.97 |
eur (European Euro) | 1 | 156.06 | 156.74 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 179.70 | 180.49 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 168.50 | 169.24 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 86.36 | 86.74 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 99.08 | 99.51 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 104.10 | 104.55 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.57 | 9.61 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.84 | 18.92 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.59 | 36.75 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.69 | 37.85 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.11 | 4.13 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.40 | 37.56 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 31.06 | 31.20 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.67 | 9.71 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.06 | 14.12 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 20.90 | 20.99 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.72 | 17.79 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 447.91 | 449.87 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 364.38 | 365.97 |
omr (Omani Rial) | 1 | 356.82 | 358.38 |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्