काठमाडौँ, १६ साउन । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.७५ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.७५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.६० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ४२ | रू ४५ | रू ४३.५० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २७ | रू ३० | रू २८.५० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ३७ | रू ४० | रू ३८.५० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ३० | रू ३२ | रू ३१.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३६ | रू ३८ | रू ३७.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.२५ |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.२५ |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ३८.७५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३१.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३३.७५ |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ४९.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.२५ |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २६.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २१.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४४.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५२.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३९.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११२.५० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३४० | रू ३८० | रू ३६०.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.२५ |
| सजिवन (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३६.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १११.२५ |
| पार्सले (के.जी.) | रू १००० | रू १२०० | रू १,१००.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६६.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९४.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १९० | रू २०० | रू १९५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १०७.५० |
| तोफु (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२८.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२८.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३३० | रू ३६० | रू ३४५.०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू १७० | रू १८५ | रू १७७.५० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू १७५ | रू १८५ | रू १८१.२५ |
| आँप(चोसा) (केजी) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२४.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४७.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६५ | रू ५८.३३ |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २४० | रू २२७.५० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ६०० | रू ६५० | रू ६२५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३२० | रू ३८० | रू ३५८.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५१.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६२.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६१.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११४.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३४०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३१० | रू ३३० | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २७० | रू ३०० | रू २८५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९०० | रू १००० | रू ९५०.०० |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्