काठमाडौँ, १ असोज । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३४ | रू ५० | रू ४३.४० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू २२ | रू ३० | रू २५.६७ |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३५ | रू ३८ | रू ३६.३३ |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४५ | रू ४८ | रू ४६.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३५ | रू ३७ | रू ३६.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| घिरौला (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७०.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
| रायो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३५० | रू ४५० | रू ४००.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १०० | रू १४० | रू १२०.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३३.३३ |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| पार्सले (के.जी.) | रू ९०० | रू ११०० | रू १,०००.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| पुदीना (के.जी.) | रू ८०० | रू ९०० | रू ८५०.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू ३८० | रू ३२०.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १२५ | रू १३५ | रू १३०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १४५ | रू १५५ | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू ९० | रू १२० | रू १०६.६७ |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| किवि (केजी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| शरीफा (के.जी) | रू १०० | रू १३० | रू ११५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| अमला (के.जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६७ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३३.३३ |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ८० | रू १५० | रू ११६.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३५० | रू ३४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९०० | रू १००० | रू ९५०.०० |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्