काठमाडौँ, ४ असोज । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४१.२५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४१ | रू ५७ | रू ५०.६० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.२० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३० | रू ३३ | रू ३१.५० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४४ | रू ४६ | रू ४४.८० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३५ | रू ३७ | रू ३६.२५ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४४.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५५ | रू ४७.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.२५ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २४.२५ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ३९.५० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १११.२५ |
| मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.२५ |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५३.७५ |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू २९.५० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६३.७५ |
| बरेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
| रायो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६६.६७ |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| पार्सले (के.जी.) | रू ९०० | रू ११०० | रू १,०००.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ७५० | रू ८५० | रू ८००.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| केरा (दर्जन) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २३० | रू २६० | रू २४६.६७ |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ६८.७५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २३० | रू २२५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| किवि (केजी) | रू २५० | रू ३५० | रू २९७.५० |
| शरीफा (के.जी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३५० | रू २९५.०० |
| अमला (के.जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ५० | रू १०० | रू ७६.६७ |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १७० | रू १९० | रू १८०.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९०० | रू १००० | रू ९५०.०० |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्