काठमाडौँ, ९ असोज । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ।
Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 141.61 | 142.21 |
| eur (European Euro) | 1 | 166.40 | 167.10 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 190.65 | 191.46 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 178.14 | 178.89 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 93.51 | 93.91 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 102.04 | 102.47 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 110.00 | 110.47 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.54 | 9.58 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 19.87 | 19.95 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 37.75 | 37.91 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 38.85 | 39.02 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.42 | 4.44 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 38.55 | 38.72 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 33.64 | 33.78 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 10.11 | 10.16 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 15.08 | 15.15 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 22.29 | 22.39 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.21 | 18.29 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 464.75 | 466.72 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 375.58 | 377.17 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 367.80 | 369.36 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्