काठमाडौँ, १० असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ।
Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 141.57 | 142.17 |
| eur (European Euro) | 1 | 166.24 | 166.94 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 190.17 | 190.98 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 177.87 | 178.63 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 93.25 | 93.65 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 101.89 | 102.32 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 109.83 | 110.29 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.51 | 9.55 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 19.87 | 19.96 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 37.75 | 37.91 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 38.84 | 39.00 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.40 | 4.42 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 38.54 | 38.71 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 33.62 | 33.77 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 10.09 | 10.13 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 15.05 | 15.11 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 22.27 | 22.37 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.20 | 18.28 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 463.51 | 465.47 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 375.47 | 377.06 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 367.70 | 369.25 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्