काठमाडौँ, ४ मंसिर । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३१ | रू ३४ | रू ३२.६७ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७०.०० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८५ | रू ११० | रू ९५.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५५ | रू ४७.५० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ६० | रू ४३.७५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७३.३३ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १९० | रू २०० | रू १९५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९३.३३ |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १८० | रू १९० | रू १८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९२.५० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ६० | रू ५०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू १०० | रू ८५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ८० | रू १२० | रू १०६.६७ |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ८८.३३ |
| बकूला (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ७८.३३ |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २१५.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ९०० | रू ११०० | रू १,०००.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १०० | रू १३० | रू ११५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ५०० | रू ५५० | रू ५२५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ५० | रू १०० | रू ७२.५० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ७५ | रू ८० | रू ७७.५० |
| मौसम (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू ११५ | रू १०८.३३ |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ६५ | रू ८० | रू ७१.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १२० | रू १०७.५० |
| अम्बा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ६५० | रू ७०० | रू ६७५.०० |
| किवि (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू १८० | रू १९० | रू १८५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| अमला (के.जी) | रू ६५ | रू ८० | रू ७३.७५ |
| अदुवा (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७३.३३ |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू १९० | रू १८५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४५० | रू ६०० | रू ५२५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.८३ |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १३० | रू १६० | रू १४५.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्