काठमाडौँ, २१ मंसिर । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
संकलित वि.सं. मङ्सिर २१, २०८२ को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८९.२९ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ९०.०० | रू ९५.०० | रू ९२.५० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३२.०० | रू ३१.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२५.०० | रू १४०.०० | रू १३२.५० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ११५.०० | रू १२५.०० | रू १२०.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ४५.०० | रू ६२.०० | रू ५६.७१ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५१.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५२.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०७.५० |
| लौका | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| बकूला | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १७०.०० | रू २००.०० | रू १८५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू १,०००.०० | रू १,२००.०० | रू १,१००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५५०.०० | रू ५००.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २७०.०० | रू ३००.०० | रू २८५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| कागती | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| किवि | केजी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ७७.५० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४३०.०० | रू ३९५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७५.०० | रू ६७.५० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १७०.०० | रू २००.०० | रू १८५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २०६.६७ |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५०.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्